Presupuesto |
||
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Reporte del Estado Presupuestario |
||
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | ![]() ![]() |
Guía de Cumplimiento | ![]() ![]() |
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF | ![]() ![]() |
Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF | ![]() ![]() |
Guía de Cumplimiento | ![]() ![]() |
ANEXO B | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Prevención y Tratamiento de la adicciones. | ![]() ![]() |
|||
>
ANEXO B | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
4to Trimestre
|
|||
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|||
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|||
Prevención y Tratamiento de las Adicciones | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|||
Vigilancia Epidemiológica | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
||||
Programa Capacitacion Ambiental y de Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua 2022 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
||||
Prevención y Control de Enfermedades | ![]() ![]() |
|
|||||
Prevención Contra la Obesidad | ![]() ![]() |
|
|||||
Fondo de Aportaciones, Servicios de Salud a la Comunidad |
|
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | ![]() ![]() |
Fortalecimiento a la Atención Médica | ![]() ![]() |
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género | ![]() ![]() |
Prevención y control de Enfermedades | ![]() ![]() |
Prevención contra la Obesidad | ![]() ![]() |
Reducción de Enfermedades Preventivas por Vacunación | ![]() ![]() |
Vigilancia Epidemiológica | ![]() ![]() |
Prevención y Atención de VIH-SIDA y otros ITS | ![]() ![]() |
Prevención y Tratamiento de las Adicciones | ![]() ![]() |
Atención a la Salud V 1 y 2 | ![]() ![]() |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas | ![]() ![]() |
Proagua Apartado Agua Limpia 2021 | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud a la Comunidad | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género | ![]() ![]() |
Prevención y control de Enfermedades | ![]() ![]() |
Prevención contra la Obesidad | ![]() ![]() |
Vigilancia Epidemiológica | ![]() ![]() |
Prevención y Tratamiento de las Adicciones | ![]() ![]() |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud a la Comunidad | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | ![]() ![]() |
Fortalecimiento a la Atención Médica | ![]() ![]() |
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género | ![]() ![]() |
Prevención y control de Enfermedades | ![]() ![]() |
Prevención contra la Obesidad | ![]() ![]() |
Reducción de Enfermedades Preventivas por Vacunación | ![]() ![]() |
Vigilancia Epidemiológica | ![]() ![]() |
Prevención y Atención de VIH-SIDA y otros ITS | ![]() ![]() |
Prevención y Tratamiento de las Adicciones | ![]() ![]() |
Atención a la Salud V 1 y 2 | ![]() ![]() |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas | ![]() ![]() |
Proagua Apartado Agua Limpia 2021 | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud a la Comunidad | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud | ![]() ![]() |
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género | ![]() ![]() |
Prevención y control de Enfermedades | ![]() ![]() |
Prevención contra la Obesidad | ![]() ![]() |
Vigilancia epidemiológica | ![]() ![]() |
Prevención y Tratamiento de las Adicciones | ![]() ![]() |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Tlaxcala de 90 camas | ![]() ![]() |
Fondo de Aportaciones Servicio de la Salud a la Comunidad | ![]() ![]() |
Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2023 |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
||||
Matriz de Indicadores para Resultados |
||||
MIR FASSA
|
||||
Fichas de los Indicadores |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
Reporte de Indicadores |
||||
Programación – Indicadores
|
||||
Avance 1er Semestre | ||||
Avance 2do Semestre
|
||||
Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2022 |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
Matriz de Indicadores para Resultados |
||||
MIR FASSA
|
||||
Fichas de los Indicadores |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
Reporte de Indicadores |
||||
Programación – Indicadores |
||||
Avance 1er Semestre | ||||
Avance 2do Semestre
|
||||
Cierre Definitivo Anual
|
Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2021 |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
Matriz de Indicadores para Resultados |
||||
MIR FASSA
|
||||
Fichas de los Indicadores |
||||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
Reporte de Indicadores |
||||
Programación – Indicadores
|
||||
Avance 1er Semestre | ||||
Avance 2do Semestre
|
||||
Programa Anual de Evaluación |
||||
|
||||
Evaluación Externa |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2020 |
||||
1er Trimestre | ||||
2do Trimestre | ||||
3er Trimestre | ||||
4to Trimestre | ![]() |
|||
Matriz de Indicadores para Resultados |
||||
MIR FASSA
|
||||
Fichas de los Indicadores |
||||
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social | ![]() |
|||
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico | ![]() |
|||
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) | ![]() |
|||
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva | ![]() |
|||
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud | ![]() |
|||
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | ![]() |
|||
Reporte de Indicadores |
||||
Programación – Indicadores
|
||||
Avance 1er Semestre | ||||
Cierre Definitivo 2do Semestre
|
||||
Programa Anual de Evaluación |
||||
El programa anual de evaluación | ||||
Evaluación Externa |
||||
Informe Final | ![]() |
|||
Resumen Ejecutivo | ![]() |
|||
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC | ![]() |
|||
Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2019 |
||||
1er Trimestre | ||||
2do Trimestre | ||||
3er Trimestre | ||||
4to Trimestre | ||||
Matriz de Indicadores para Resultados |
||||
MIR FASSA
|
||||
Razón de mortalidad materna de mujeres sin seguridad social
|
![]() |
|||
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico | ![]() |
|||
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) | ![]() |
|||
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas con acciones de salud materna, sexual y reproductiva | ![]() |
|||
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud | ![]() |
|||
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | ![]() |
|||
Reporte de Indicadores |
||||
Programación – Indicadores
|
||||
Indicadores 1er Semestre | ||||
Indicadores 2do Semestre
|
||||
Programa Anual de Evaluación |
||||
El programa anual de evaluación | ||||
Evaluación Externa |
||||
Informe Final | ![]() |
|||
Resumen Ejecutivo | ![]() |
|||
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC | ![]() |
|||