| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | |||||||
| 23.00 - 00.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Clínica del Paciente 07.00 - 14.30 Clínica del PacienteMatutino | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ortodoncia 08.00 - 20.00 OrtodonciaJornada Acumulada Días Festivos | Ortodoncia 08.00 - 20.00 OrtodonciaJornada Acumulada Días festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Neurocirugía 07.00 - 14.30 NeurocirugíaMatutino | ||||||
| 08.00 - 09.00 | Neurocirugía 08.00 - 20.00 NeurocirugíaJornada Acumulada Días Festivos | Neurocirugía 08.00 - 20.00 NeurocirugíaJornada Acumulada Días Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Filtro Pediatría 07.00 - 14.30 Filtro PediatríaMatutino | Filtro Pediatría 07.00 - 14.30 Filtro PediatríaMatutino | Filtro Pediatría 07.00 - 14.30 Filtro PediatríaMatutino | Filtro Pediatría 07.00 - 14.30 Filtro PediatríaMatutino | Filtro Pediatría 07.00 - 14.30 Filtro PediatríaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Psicología Clínica 07.00 - 14.30 Psicología ClínicaMatutino | Psicología Clínica 07.00 - 14.30 Psicología ClínicaMatutino | Psicología Clínica 07.00 - 14.30 Psicología ClínicaMatutino | Psicología Clínica 07.00 - 14.30 Psicología ClínicaMatutino | Psicología Clínica 07.00 - 14.30 Psicología ClínicaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Neuropsicología 07.00 - 14.30 NeuropsicologíaMatutino | Neuropsicología 07.00 - 14.30 NeuropsicologíaMatutino | Neuropsicología 07.00 - 14.30 NeuropsicologíaMatutino | Neuropsicología 07.00 - 14.30 NeuropsicologíaMatutino | Neuropsicología 07.00 - 14.30 NeuropsicologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Fisioterapia 13.30 - 20.30 FisioterapiaVespertino | Fisioterapia 13.30 - 20.30 FisioterapiaVespertino | Fisioterapia 13.30 - 20.30 FisioterapiaVespertino | Fisioterapia 13.30 - 20.30 FisioterapiaVespertino | Fisioterapia 13.30 - 20.30 FisioterapiaVespertino | ||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cirugía Plástica 07.00 - 14.30 Cirugía PlásticaMatutino | Cirugía Plástica 07.00 - 14.30 Cirugía PlásticaMatutino | Cirugía Plástica 07.00 - 14.30 Cirugía PlásticaMatutino | Cirugía Plástica 07.00 - 14.30 Cirugía PlásticaMatutino | Cirugía Plástica 07.00 - 14.30 Cirugía PlásticaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cardiología 07.00 - 14.30 CardiologíaMatutino | Cardiología 07.00 - 14.30 CardiologíaMatutino | Cardiología 07.00 - 14.30 CardiologíaMatutino | Cardiología 07.00 - 14.00 CardiologíaMatutino | Cardiología 07.00 - 14.00 CardiologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | Cardiología 08.00 - 20.00 CardiologíaJornada Acumulada Días Festivos | Cardiología 08.00 - 20.00 CardiologíaJornada Acumulada Días Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Neonatología 13.30 - 20.30 NeonatologíaVespertino | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Oftalmología 13.30 - 20.30 OftalmologíaVespertino | Oftalmología 13.30 - 20.30 OftalmologíaVespertino | Oftalmología 13.30 - 20.30 OftalmologíaVespertino | Oftalmología 13.30 - 20.30 OftalmologíaVespertino | Oftalmología 13.30 - 20.30 OftalmologíaVespertino | ||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Endocrinología 07.00 - 14.30 EndocrinologíaMatutino | Endocrinología 07.00 - 14.30 EndocrinologíaMatutino | Endocrinología 07.00 - 14.30 EndocrinologíaMatutino | Endocrinología 07.00 - 14.30 EndocrinologíaMatutino | Endocrinología 07.00 - 14.30 EndocrinologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | Endocrinología 08.00 - 20.00 EndocrinologíaJornada Acumulada Dias Festivos | Endocrinología 08.00 - 20.00 EndocrinologíaJornada Acumulada Dias Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Infectología 07.00 - 14.30 InfectologíaMatutino | Infectología 07.00 - 14.30 InfectologíaMatutino | Infectología 07.00 - 14.30 InfectologíaMatutino | Infectología 07.00 - 14.30 InfectologíaMatutino | Infectología 07.00 - 14.30 InfectologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Inmunoalergología 13.30 - 20.30 InmunoalergologíaVespertino | Inmunoalergología 13.30 - 20.30 InmunoalergologíaVespertino | Inmunoalergología 13.30 - 20.30 InmunoalergologíaVespertino | Inmunoalergología 13.30 - 00.00 InmunoalergologíaVespertino | Inmunoalergología 13.30 - 20.30 InmunoalergologíaVespertino | ||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | |||||||
| 23.00 - 00.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Neurología Pedíatrica 07.00 - 14.30 Neurología PedíatricaMatutino | Neurología Pedíatrica 07.00 - 14.30 Neurología PedíatricaMatutino | Neurología Pedíatrica 07.00 - 14.30 Neurología PedíatricaMatutino | Neurología Pedíatrica 07.00 - 14.30 Neurología PedíatricaMatutino | Neurología Pedíatrica 07.00 - 14.30 Neurología PedíatricaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Gastroenterología 07.00 - 14.30 GastroenterologíaMatutino | Gastroenterología 07.00 - 14.30 GastroenterologíaMatutino | Gastroenterología 07.00 - 14.30 GastroenterologíaMatutino | Gastroenterología 07.00 - 14.30 GastroenterologíaMatutino | Gastroenterología 07.00 - 14.30 GastroenterologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | Gastroenterología 08.00 - 20.00 GastroenterologíaJornada Acumulada Días Festivos | Gastroenterología 08.00 - 20.00 GastroenterologíaJornada Acumulada Días Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Genética 13.30 - 20.30 GenéticaVespertino | Genética 13.30 - 20.30 GenéticaVespertino | Genética 13.30 - 20.30 GenéticaVespertino | Genética 13.30 - 20.30 GenéticaVespertino | Genética 13.30 - 20.30 GenéticaVespertino | ||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Psiquiatría 07.00 - 14.30 PsiquiatríaMatutino | Psiquiatría 07.00 - 14.30 PsiquiatríaMatutino | Psiquiatría 07.00 - 14.30 PsiquiatríaMatutino | Psiquiatría 07.00 - 14.30 PsiquiatríaMatutino | Psiquiatría 07.00 - 14.30 PsiquiatríaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Hematología Pediátrica 08.00 - 20.00 Hematología PediátricaJornada Acumulada Días Festivos | Hematología Pediátrica 08.00 - 20.00 Hematología PediátricaJornada Acumulada Días Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Oncología Pediatrica 07.00 - 14.00 Oncología PediatricaMatutino | Oncología Pediatrica 07.00 - 14.00 Oncología PediatricaMatutino | Oncología Pediatrica 07.00 - 14.00 Oncología PediatricaMatutino | Oncología Pediatrica 07.00 - 14.00 Oncología PediatricaMatutino | Oncología Pediatrica 07.00 - 14.00 Oncología PediatricaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Nefrologia 07.00 - 14.30 NefrologiaMatutino | Nefrologia 07.00 - 14.30 NefrologiaMatutino | Nefrologia 07.00 - 14.30 NefrologiaMatutino | Nefrologia 07.00 - 14.30 NefrologiaMatutino | Nefrologia 07.00 - 14.30 NefrologiaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Psicología 07.00 - 14.30 PsicologíaMatutino | Psicología 07.00 - 14.30 PsicologíaMatutino | Psicología 07.00 - 14.30 PsicologíaMatutino | Psicología 07.00 - 14.30 PsicologíaMatutino | Psicología 07.00 - 14.30 PsicologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Estomatología 07.00 - 14.30 EstomatologíaMatutino | Estomatología 07.00 - 14.30 EstomatologíaMatutino | Estomatología 07.00 - 14.30 EstomatologíaMatutino | Estomatología 07.00 - 14.30 EstomatologíaMatutino | Estomatología 07.00 - 14.30 EstomatologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Epidemiología 07.00 - 14.30 EpidemiologíaMatutino | Epidemiología 07.00 - 14.30 EpidemiologíaMatutino | Epidemiología 07.00 - 14.30 EpidemiologíaMatutino | Epidemiología 07.00 - 14.30 EpidemiologíaMatutino | Epidemiología 07.00 - 14.30 EpidemiologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | Nutrición 08.00 - 20.00 NutriciónJornada Acumulada Días Festivos | Nutrición 08.00 - 20.00 NutriciónJornada Acumulada Días Festivos | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | USG 07.00 - 14.30 USGMatutino | USG 07.00 - 14.30 USGMatutino | USG 07.00 - 14.30 USGMatutino | USG 07.00 - 14.30 USGMatutino | USG 07.00 - 14.30 USGMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cardiocirugía Pedíatrica 07.00 - 14.30 Cardiocirugía PedíatricaMatutino | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Electrofisiología 07.00 - 14.30 ElectrofisiologíaMatutino | Electrofisiología 07.00 - 14.30 ElectrofisiologíaMatutino | Electrofisiología 07.00 - 14.30 ElectrofisiologíaMatutino | Electrofisiología 07.00 - 14.30 ElectrofisiologíaMatutino | Electrofisiología 07.00 - 14.30 ElectrofisiologíaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Anatomía Patológica 07.00 - 14.30 Anatomía PatológicaMatutino | Anatomía Patológica 07.00 - 14.30 Anatomía PatológicaMatutino | Anatomía Patológica 07.00 - 14.30 Anatomía PatológicaMatutino | Anatomía Patológica 07.00 - 14.30 Anatomía PatológicaMatutino | Anatomía Patológica 07.00 - 14.30 Anatomía PatológicaMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Clínica de Heridas y Estomas 07.00 - 14.30 Clínica de Heridas y EstomasMatutino | Clínica de Heridas y Estomas 07.00 - 14.30 Clínica de Heridas y EstomasMatutino | Clínica de Heridas y Estomas 07.00 - 14.30 Clínica de Heridas y EstomasMatutino | Clínica de Heridas y Estomas 07.00 - 14.30 Clínica de Heridas y EstomasMatutino | Clínica de Heridas y Estomas 07.00 - 14.30 Clínica de Heridas y EstomasMatutino | ||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||